Hotel Cupidon** este situat intr-o oaza de liniste, sub patronajul zeului CUPIDON-zeul IUBIRII, la 100 m de Lacul Techirghiol, in apropierea cinematografului de vara.
Situare: la aproximativ 350 m de mare.
| DATE DE INTRARE | CAZARE IN CAMERA DUBLA |
|---|---|
| 15.05; 21.05; 27.05; 02.06; 08.06; 17.05; 23.05; 29.05; 04.06; 10.06. |
181.28 |
| PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN | CAZARE + PRANZ SAU CINA | CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA | CAZARE + PRANZ + CINA | CAZARE + 3 MESE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mai - 22 Mai 23 Mai - 30 Mai 31 Mai - 07 Iun 08 Iun - 15 Iun |
248.41 | 358.82 | 469.22 | 579.63 | 690.04 | 800.44 |
| 16 Iun - 23 Iun | 322.02 | 432.42 | 542.83 | 653.23 | 763.64 | 874.04 |
| 24 Iun - 01 Iul | 339.27 | 449.67 | 560.08 | 670.48 | 780.89 | 891.30 |
| 02 Iul - 09 Iul | 460.02 | 570.43 | 680.83 | 791.24 | 901.65 | 1012.05 |
| 10 Iul - 17 Iul | 570.02 | 685.22 | 800.43 | 915.63 | 1030.83 | 1146.04 |
| 18 Iul - 25 Iul 26 Iul - 02 Aug 03 Aug - 10 Aug |
720.02 | 835.23 | 950.43 | 1065.63 | 1180.84 | 1296.04 |
| 11 Aug - 18 Aug | 672.02 | 787.23 | 902.43 | 1017.63 | 1132.84 | 1248.04 |
| 19 Aug - 26 Aug | 510.02 | 625.22 | 740.42 | 855.63 | 970.83 | 1086.04 |
| 27 Aug - 03 Sep | 323.17 | 433.57 | 543.98 | 654.38 | 764.79 | 875.19 |
| 04 Sep - 11 Sep | 248.41 | 358.82 | 469.22 | 579.63 | 690.04 | 800.44 |
| PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN | CAZARE + PRANZ SAU CINA | CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA | CAZARE + PRANZ + CINA | CAZARE + 3 MESE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mai - 24 Mai 25 Mai - 03 Iun 04 Iun - 13 Iun |
310.52 | 448.52 | 586.53 | 724.54 | 862.54 | 1000.55 |
| 14 Iun - 23 Iun | 384.15 | 522.13 | 660.13 | 798.14 | 936.15 | 1074.16 |
| 24 Iun - 03 Iul | 454.27 | 592.28 | 730.29 | 868.29 | 1006.30 | 1144.31 |
| 04 Iul - 13 Iul | 592.28 | 730.29 | 868.29 | 1006.30 | 1144.31 | 1282.32 |
| 14 Iul - 23 Iul | 852.03 | 996.03 | 1140.04 | 1284.04 | 1428.05 | 1572.05 |
| 24 Iul - 02 Aug 03 Aug - 12 Aug |
900.03 | 1044.03 | 1188.04 | 1332.04 | 1476.05 | 1620.05 |
| 13 Aug - 22 Aug | 756.02 | 900.03 | 1044.03 | 1188.04 | 1332.04 | 1476.05 |
| 23 Aug - 01 Sep | 496.83 | 634.83 | 772.84 | 910.85 | 1048.85 | 1186.86 |
| 02 Sep - 11 Sep | 310.52 | 448.52 | 586.53 | 724.54 | 862.54 | 1000.55 |