Mai aproape de tine

Pentru mai multe oferte

Agentia Turism Oltenia Tour

SC COSTEA GROUP SRL

str. Cerna bl A1 parter

Craiova, Romania

 

Tel:

0351/412057

0758/077457

0752/208529

0745/014179

 

Mail:

olteniatour@yahoo.com

contact@olteniatour.ro

online

 

 

Hotel Tomis ***

 

hotel tomis hotel tomis hotel tomis

 

Situare: în centrul statiunii, la 100 m de plajă şi 50 m de Lacul Mamaia. 
 
Plaja: larga, nisipoasă, cu intrare lină în mare.  
 
Dotari generale: hotel complet renovat, 173 camere duble, 13 camere triple, 2 apartamente, parter, 4 etaje, restaurant (150 de locuri), terasă (200 locuri cu vedere la mare) + bar , receptie (canapele si fotolii), cameră de bagaje, seif, parcare  gratuită  (in limita locurilor disponibile), 2 lifturi, internet wireless pe holuri, seif la receptie gratuit.

NOU!!! Plaja proprie, turistii beneficiaza de cate 2 sezlonguri si o umbrela, pentru fiecare camera, in mod gratuit. Plaja dispune de asemenea de beach-bar, dusuri.

Dotari camere:  pat matrimonial/2 paturi, inchidere centralizata pe baza de cartela,TV LCD, cablu , minibar, aer conditionat, masută, baie cu dus (cădită), balcon cu gresie, mobilier nou, pardoseală cu gresie, sifonier, geam termopan, veioze; camere triple: complet renovate, 2 paturi + 1 pat pt. 1 persoana, dotari  identice ca si in camerele duble; camerele de la parter au balcon înalt

Servicii masa: micul dejun inclus in pretul de cazare, se serveste in sistem bufet suedez; masa, pranz si cina este in sistem CARD (fisa cont, a la carte), acelasi sistem se aplica si pentru produsele de la bar
 
Facilităti copii (în cameră cu 2 adulti): copiii intre 0-11.99 ani – primul copil are gratuitate la cazare si nu beneficiaza de pat suplimentar, al doilea copil plateste 50% din pretul de cazare si beneficiaza de pat suplimentar; se accepta maxim 2 copii in camera dubla; Persoanele intre 12-13.99 ani achita pat suplimentar la pretul de 70% din valoarea unui loc de cazare. Copiii intre 0-4.99 ani au gratuitate la mic dejun; copiii intre 5-11.99 ani achita 50% din pretul de mic dejun; de la 12 ani achita mic dejun integral.
Pentru a beneficia de aceste facilitati, se prezinta la receptie certificatul de nastere al copilului. 


Hotel Tomis 3*
Pret in lei/pers
7 nopti
Mic dejun inclus Mic dejun inclus + Cina (30 lei/zi) Mic dejun inclus + Pranz (35 lei/zi) Mic dejun inclus + Pranz + Cina (65 lei/zi)
Date de intrare 31.05, 07.06, 06.09
Loc in tpl parter 394,45 635,95 676,20 917,70
Loc in dbl parter ved lac 402,50 644,00 684,25 925,75
Loc tpl etaj 418,60 660,10 700,35 941,85
Loc in dbl etaj ved lac 426,65 668,15 708,40 949,90
Loc dbl parter ved mare 426,65 668,15 708,40 949,90
Loc in dbl etaj ved mare 450,80 692,30 732,55 974,05
Date de intrare 14.06
Loc in tpl parter 474,95 716,45 756,70 998,20
Loc in dbl parter ved lac 494,50 736,00 776,25 1.017,75
Loc tpl etaj 516,35 757,85 798,10 1.039,60
Loc dbl parter ved mare 530,15 771,65 811,90 1.053,40
Loc in dbl etaj ved lac 530,15 771,65 811,90 1.053,40
Loc in dbl etaj ved mare 560,05 801,55 841,80 1.083,30
Date de intrare 21.06
Loc in tpl parter 507,15 748,65 788,90 1.030,40
Loc in dbl parter ved lac 531,30 772,80 813,05 1.054,55
Loc tpl etaj 555,45 796,95 837,20 1.078,70
Loc dbl parter ved mare 571,55 813,05 853,30 1.094,80
Loc in dbl etaj ved lac 571,55 813,05 853,30 1.094,80
Loc in dbl etaj ved mare 603,75 845,25 885,50 1.127,00
Date de intrare 28.06
Loc in tpl parter 599,15 840,65 880,90 1.122,40
Loc in dbl parter ved lac 632,50 874,00 914,25 1.155,75
Loc tpl etaj 656,65 898,15 938,40 1.179,90
Loc dbl parter ved mare 681,95 923,45 963,70 1.205,20
Loc in dbl etaj ved lac 681,95 923,45 963,70 1.205,20
Loc in dbl etaj ved mare 727,95 969,45 1.009,70 1.251,20
Date de intrare 05.07
Loc in tpl parter 678,50 920,00 960,25 1.201,75
Loc in dbl parter ved lac 726,80 968,30 1.008,55 1.250,05
Loc tpl etaj 741,75 983,25 1.023,50 1.265,00
Loc dbl parter ved mare 786,60 1.028,10 1.068,35 1.309,85
Loc in dbl etaj ved lac 786,60 1.028,10 1.068,35 1.309,85
Loc in dbl etaj ved mare 842,95 1.084,45 1.124,70 1.366,20
Date de intrare 12.07
Loc in tpl parter 772,80 1.024,80 1.066,80 1.318,80
Loc tpl etaj 831,60 1.083,60 1.125,60 1.377,60
Loc in dbl parter ved lac 873,60 1.125,60 1.167,60 1.419,60
Loc dbl parter ved mare 957,60 1.209,60 1.251,60 1.503,60
Loc in dbl etaj ved lac 957,60 1.209,60 1.251,60 1.503,60
Loc in dbl etaj ved mare 1.016,40 1.268,40 1.310,40 1.562,40
Date de intrare 19.07
Loc in tpl parter 790,80 1.042,80 1.084,80 1.336,80
Loc tpl etaj 861,60 1.113,60 1.155,60 1.407,60
Loc in dbl parter ved lac 897,60 1.149,60 1.191,60 1.443,60
Loc dbl parter ved mare 981,60 1.233,60 1.275,60 1.527,60
Loc in dbl etaj ved lac 981,60 1.233,60 1.275,60 1.527,60
Loc in dbl etaj ved mare 1.058,40 1.310,40 1.352,40 1.604,40
Date de intrare 26.07, 02.08, 09.08
Loc in tpl parter 798,00 1.050,00 1.092,00 1.344,00
Loc tpl etaj 873,60 1.125,60 1.167,60 1.419,60
Loc in dbl parter ved lac 907,20 1.159,20 1.201,20 1.453,20
Loc dbl parter ved mare 991,20 1.243,20 1.285,20 1.537,20
Loc in dbl etaj ved lac 991,20 1.243,20 1.285,20 1.537,20
Loc in dbl etaj ved mare 1.075,20 1.327,20 1.369,20 1.621,20
Date de intrare 16.08
Loc in tpl parter 722,40 974,40 1.016,40 1.268,40
Loc tpl etaj 798,00 1.050,00 1.092,00 1.344,00
Loc in dbl parter ved lac 823,20 1.075,20 1.117,20 1.369,20
Loc dbl parter ved mare 890,40 1.142,40 1.184,40 1.436,40
Loc in dbl etaj ved lac 890,40 1.142,40 1.184,40 1.436,40
Loc in dbl etaj ved mare 966,00 1.218,00 1.260,00 1.512,00
Date de intrare 23.08
Loc in tpl parter 693,60 945,60 987,60 1.239,60
Loc tpl etaj 745,20 997,20 1.039,20 1.291,20
Loc in dbl parter ved lac 746,40 998,40 1.040,40 1.292,40
Loc dbl parter ved mare 808,80 1.060,80 1.102,80 1.354,80
Loc in dbl etaj ved lac 808,80 1.060,80 1.102,80 1.354,80
Loc in dbl etaj ved mare 870,00 1.122,00 1.164,00 1.416,00
Date de intrare 30.08
Loc in tpl parter 486,00 738,00 780,00 1.032,00
Loc in dbl parter ved lac 496,80 748,80 790,80 1.042,80
Loc tpl etaj 513,60 765,60 807,60 1.059,60
Loc dbl parter ved mare 531,60 783,60 825,60 1.077,60
Loc in dbl etaj ved lac 531,60 783,60 825,60 1.077,60
Loc in dbl etaj ved mare 564,00 816,00 858,00 1.110,00
Date de intrare 13.09
Loc in tpl parter 357,65 599,15 639,40 880,90
Loc tpl etaj 377,20 618,70 658,95 900,45
Loc in dbl parter ved lac 379,50 621,00 661,25 902,75
Loc dbl parter ved mare 403,65 645,15 685,40 926,90
Loc in dbl etaj ved lac 403,65 645,15 685,40 926,90
Loc in dbl etaj ved mare 423,20 664,70 704,95 946,45
Date de intrare 20.09
Loc in tpl parter 330,05 571,55 611,80 853,30
Loc tpl etaj 346,15 587,65 627,90 869,40
Loc in dbl parter ved lac 362,25 603,75 644,00 885,50
Loc dbl parter ved mare 386,40 627,90 668,15 909,65
Loc in dbl etaj ved lac 386,40 627,90 668,15 909,65
Loc in dbl etaj ved mare 402,50 644,00 684,25 925,75