Sejur extern -> Grecia -> Halkidiki -> Kriopigi, Kassandra



Localizare: in Halkidiki, pe bratul Kassandra, in localitatea pitoreasca Kriopigi, aflata la 110 m deasupra nivelului
marii. Plaja se afla la 800 m (se asigura transfer gratuit la/de la plaja cu trenuletul hotelului). Aeroportul din Salonic
se afla la 90 km.
Camere: terasa sau balcon, baie (dus sau cada, WC, uscator de par), aer conditionat (inclus in pret), TV, frigider,
telefon. Capacitate maxima/camera Superior: 3 adulti. Capacitate maxima/camera Superior cu pat supra-etajat: 2
adulti + 2 copii.
Facilitati: 2 piscine pentru adulti, bazin pentru copii, jacuzzi, sauna, masaj, sala fitness, bar la piscina, mini bar,
restaurant, salon de coafura, parcare, teren de joaca pentru copii, minimarket, magazin de cadouri, biliard, sala TV,
cinematograf, seif, cafenea, servicii Internet, sala de conferinte, sporturi nautice pe plaja, animatie pentru adulti si
copii, teren de baschet, tenis de masa, bar mobil pe plaja
Masa: mic dejun si cina bufet, sau all inclusive
Observatii: hotelul ofera o minunata priveliste asupra Sithoniei, in zare se intrevede Muntele Athos. Este
recomandat familiilor cu copii si tinerilor
| pret/persoana/7 cazari (EUR), DEMIPENSIUNE | adult | primul copil 0-13 ani | al doilea copil 0-13 ani | a 3-a persoana |
| camera dubla (3) |
||||
| 05.05, 12.05 | 193 | gratuit | n/a | 135 |
| 19.05 | 241 | gratuit | n/a | 168 |
| 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 22.09, 29.09 | 249 | gratuit | n/a | 174 |
| 23.06 | 290 | gratuit | n/a | 203 |
| 30.06, 07.07, 01.09, 08.09 | 306 | gratuit | n/a | 214 |
| 14.07 | 344 | gratuit | n/a | 241 |
| 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 | 373 | gratuit | n/a | 261 |
| 25.08 | 316 | gratuit | n/a | 221 |
| 15.09 | 290 | gratuit | n/a | 203 |
| camera dubla superior (3) |
||||
| 05.05, 12.05 | 212 | gratuit | n/a | 148 |
| 19.05 | 259 | gratuit | n/a | 181 |
| 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 22.09, 29.09 | 267 | gratuit | n/a | 187 |
| 23.06 | 307 | gratuit | n/a | 215 |
| 30.06, 07.07, 01.09, 08.09 | 323 | gratuit | n/a | 226 |
| 14.07 | 365 | gratuit | n/a | 256 |
| 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 | 397 | gratuit | n/a | 278 |
| 25.08 | 334 | gratuit | n/a | 233 |
| 15.09 | 307 | gratuit | n/a | 215 |
| camera dubla SEA VIEW (3) |
||||
| 05.05, 12.05 | 226 | gratuit | n/a | 158 |
| 19.05 | 273 | gratuit | n/a | 191 |
| 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 22.09, 29.09 | 281 | gratuit | n/a | 197 |
| 23.06 | 322 | gratuit | n/a | 225 |
| 30.06, 07.07, 01.09, 08.09 | 339 | gratuit | n/a | 237 |
| 14.07 | 376 | gratuit | n/a | 263 |
| 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 | 404 | gratuit | n/a | 283 |
| 25.08 | 348 | gratuit | n/a | 244 |
| 15.09 | 322 | gratuit | n/a | 225 |
| camera dubla superior SEA VIEW (3) |
||||
| 05.05, 12.05 | 244 | gratuit | n/a | 171 |
| 19.05 | 291 | gratuit | n/a | 204 |
| 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 22.09, 29.09 | 299 | gratuit | n/a | 209 |
| 23.06 | 339 | gratuit | n/a | 237 |
| 30.06, 07.07, 01.09, 08.09 | 355 | gratuit | n/a | 249 |
| 14.07 | 398 | gratuit | n/a | 278 |
| 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 | 430 | gratuit | n/a | 301 |
| 25.08 | 366 | gratuit | n/a | 256 |
| 15.09 | 339 | gratuit | n/a | 237 |
| junior suite SEA VIEW (4) |
||||
| 05.05, 12.05 | 478 | gratuit | gratuit | 334 |
| 19.05 | 533 | gratuit | gratuit | 373 |
| 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 22.09, 29.09 | 543 | gratuit | gratuit | 380 |
| 23.06 | 658 | gratuit | gratuit | 460 |
| 30.06, 07.07, 01.09, 08.09 | 704 | gratuit | gratuit | 492 |
| 14.07 | 737 | gratuit | gratuit | 516 |
| 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 | 761 | gratuit | gratuit | 533 |
| 25.08 | 712 | gratuit | gratuit | 498 |
| 15.09 | 658 | gratuit | gratuit | 460 |
- 7 cazari cu regimul de masa specificat, in tipul de camera specificat
Transport Grecia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTUL este valabil doar pentru seriile de 7 si 14* cazari!!!
*Supliment pentru retur la 2 saptamani: 40 eur/persoana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||